CS2 Skin Price PredictorBETA

Skin Catalogue

Weapon:
Horizon:
Sort:
Clear filters

1929 skins

Nova | Interlock (Field-Tested)

Nova | Interlock (Field-Tested)

Nova | Koi (Field-Tested)

Nova | Koi (Field-Tested)

Nova | Mandrel (Field-Tested)

Nova | Mandrel (Field-Tested)

Nova | Marsh Grass (Field-Tested)

Nova | Marsh Grass (Field-Tested)

Nova | Modern Hunter (Field-Tested)

Nova | Modern Hunter (Field-Tested)

Nova | Moon in Libra (Field-Tested)

Nova | Moon in Libra (Field-Tested)

Nova | Ocular (Field-Tested)

Nova | Ocular (Field-Tested)

Nova | Polar Mesh (Field-Tested)

Nova | Polar Mesh (Field-Tested)

Nova | Predator (Field-Tested)

Nova | Predator (Field-Tested)

Nova | Quick Sand (Field-Tested)

Nova | Quick Sand (Field-Tested)

Nova | Rain Station (Field-Tested)

Nova | Rain Station (Field-Tested)

Nova | Ranger (Field-Tested)

Nova | Ranger (Field-Tested)

Nova | Red Quartz (Field-Tested)

Nova | Red Quartz (Field-Tested)

Nova | Rising Skull (Field-Tested)

Nova | Rising Skull (Field-Tested)

Nova | Rising Sun (Field-Tested)

Nova | Rising Sun (Field-Tested)

Nova | Rust Coat (Field-Tested)

Nova | Rust Coat (Field-Tested)

Nova | Sand Dune (Field-Tested)

Nova | Sand Dune (Field-Tested)

Nova | Sobek's Bite (Field-Tested)

Nova | Sobek's Bite (Field-Tested)

Nova | Tempest (Field-Tested)

Nova | Tempest (Field-Tested)

Nova | Toy Soldier (Field-Tested)

Nova | Toy Soldier (Field-Tested)

Nova | Turquoise Pour (Field-Tested)

Nova | Turquoise Pour (Field-Tested)

$0.05+0%

Neutral
Nova | Walnut (Field-Tested)

Nova | Walnut (Field-Tested)

Nova | Wild Six (Field-Tested)

Nova | Wild Six (Field-Tested)

Nova | Windblown (Field-Tested)

Nova | Windblown (Field-Tested)

Nova | Wood Fired (Field-Tested)

Nova | Wood Fired (Field-Tested)

Nova | Wurst Hölle (Field-Tested)

Nova | Wurst Hölle (Field-Tested)

Nova | Yorkshire (Field-Tested)

Nova | Yorkshire (Field-Tested)

P2000 | Acid Etched (Field-Tested)

P2000 | Acid Etched (Field-Tested)

P2000 | Amber Fade (Field-Tested)

P2000 | Amber Fade (Field-Tested)

P2000 | Chainmail (Field-Tested)

P2000 | Chainmail (Field-Tested)

P2000 | Coral Halftone (Field-Tested)

P2000 | Coral Halftone (Field-Tested)

P2000 | Fire Elemental (Field-Tested)

P2000 | Fire Elemental (Field-Tested)

P2000 | Gnarled (Field-Tested)

P2000 | Gnarled (Field-Tested)

P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested)

P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested)

P2000 | Grassland (Field-Tested)

P2000 | Grassland (Field-Tested)

P2000 | Grassland Leaves (Field-Tested)

P2000 | Grassland Leaves (Field-Tested)

P2000 | Grip Tape (Field-Tested)

P2000 | Grip Tape (Field-Tested)

P2000 | Handgun (Field-Tested)

P2000 | Handgun (Field-Tested)

P2000 | Imperial (Field-Tested)

P2000 | Imperial (Field-Tested)

P2000 | Imperial Dragon (Field-Tested)

P2000 | Imperial Dragon (Field-Tested)

P2000 | Ivory (Field-Tested)

P2000 | Ivory (Field-Tested)

P2000 | Lifted Spirits (Field-Tested)

P2000 | Lifted Spirits (Field-Tested)

$0.11-3%

Neutral
P2000 | Marsh (Field-Tested)

P2000 | Marsh (Field-Tested)

P2000 | Obsidian (Field-Tested)

P2000 | Obsidian (Field-Tested)

P2000 | Oceanic (Field-Tested)

P2000 | Oceanic (Field-Tested)

P2000 | Panther Camo (Field-Tested)

P2000 | Panther Camo (Field-Tested)

P2000 | Pathfinder (Field-Tested)

P2000 | Pathfinder (Field-Tested)

P2000 | Pulse (Field-Tested)

P2000 | Pulse (Field-Tested)

P2000 | Red FragCam (Field-Tested)

P2000 | Red FragCam (Field-Tested)

P2000 | Red Wing (Field-Tested)

P2000 | Red Wing (Field-Tested)