CS2 Skin Price PredictorBETA

Skin Catalogue

Weapon:
Horizon:
Sort:

8919 skins

P90 | Death Grip (Battle-Scarred)

P90 | Death Grip (Battle-Scarred)

P90 | Death Grip (Factory New)

P90 | Death Grip (Factory New)

P90 | Death Grip (Well-Worn)

P90 | Death Grip (Well-Worn)

P90 | Deathgaze (Minimal Wear)

P90 | Deathgaze (Minimal Wear)

P90 | Deathgaze (Well-Worn)

P90 | Deathgaze (Well-Worn)

P90 | Deathgaze (Field-Tested)

P90 | Deathgaze (Field-Tested)

P90 | Deathgaze (Battle-Scarred)

P90 | Deathgaze (Battle-Scarred)

P90 | Deathgaze (Factory New)

P90 | Deathgaze (Factory New)

P90 | Desert DDPAT (Factory New)

P90 | Desert DDPAT (Factory New)

P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)

P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)

P90 | Desert DDPAT (Well-Worn)

P90 | Desert DDPAT (Well-Worn)

P90 | Desert DDPAT (Battle-Scarred)

P90 | Desert DDPAT (Battle-Scarred)

P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)

P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)

P90 | Desert Halftone (Factory New)

P90 | Desert Halftone (Factory New)

$0.06-5%

Bearish
P90 | Desert Halftone (Battle-Scarred)

P90 | Desert Halftone (Battle-Scarred)

P90 | Desert Halftone (Field-Tested)

P90 | Desert Halftone (Field-Tested)

P90 | Desert Halftone (Minimal Wear)

P90 | Desert Halftone (Minimal Wear)

P90 | Desert Halftone (Well-Worn)

P90 | Desert Halftone (Well-Worn)

P90 | Desert Warfare (Battle-Scarred)

P90 | Desert Warfare (Battle-Scarred)

P90 | Desert Warfare (Minimal Wear)

P90 | Desert Warfare (Minimal Wear)

P90 | Desert Warfare (Factory New)

P90 | Desert Warfare (Factory New)

P90 | Desert Warfare (Field-Tested)

P90 | Desert Warfare (Field-Tested)

P90 | Elite Build (Battle-Scarred)

P90 | Elite Build (Battle-Scarred)

P90 | Elite Build (Minimal Wear)

P90 | Elite Build (Minimal Wear)

P90 | Elite Build (Field-Tested)

P90 | Elite Build (Field-Tested)

P90 | Elite Build (Well-Worn)

P90 | Elite Build (Well-Worn)

P90 | Emerald Dragon (Battle-Scarred)

P90 | Emerald Dragon (Battle-Scarred)

P90 | Emerald Dragon (Field-Tested)

P90 | Emerald Dragon (Field-Tested)

P90 | Facility Negative (Factory New)

P90 | Facility Negative (Factory New)

$1.75-11%

Bearish
P90 | Facility Negative (Minimal Wear)

P90 | Facility Negative (Minimal Wear)

$0.31-0%

Neutral
P90 | Facility Negative (Field-Tested)

P90 | Facility Negative (Field-Tested)

P90 | Facility Negative (Battle-Scarred)

P90 | Facility Negative (Battle-Scarred)

P90 | Facility Negative (Well-Worn)

P90 | Facility Negative (Well-Worn)

P90 | Fallout Warning (Minimal Wear)

P90 | Fallout Warning (Minimal Wear)

P90 | Fallout Warning (Field-Tested)

P90 | Fallout Warning (Field-Tested)

P90 | Freight (Minimal Wear)

P90 | Freight (Minimal Wear)

$0.24-1%

Neutral
P90 | Freight (Well-Worn)

P90 | Freight (Well-Worn)

P90 | Freight (Field-Tested)

P90 | Freight (Field-Tested)

P90 | Freight (Battle-Scarred)

P90 | Freight (Battle-Scarred)

P90 | Freight (Factory New)

P90 | Freight (Factory New)

P90 | Glacier Mesh (Minimal Wear)

P90 | Glacier Mesh (Minimal Wear)

$7.00+15%

Bullish
P90 | Glacier Mesh (Battle-Scarred)

P90 | Glacier Mesh (Battle-Scarred)

P90 | Glacier Mesh (Factory New)

P90 | Glacier Mesh (Factory New)

P90 | Grim (Minimal Wear)

P90 | Grim (Minimal Wear)

P90 | Grim (Factory New)

P90 | Grim (Factory New)

P90 | Grim (Well-Worn)

P90 | Grim (Well-Worn)

P90 | Grim (Field-Tested)

P90 | Grim (Field-Tested)

P90 | Leather (Minimal Wear)

P90 | Leather (Minimal Wear)

P90 | Leather (Well-Worn)

P90 | Leather (Well-Worn)

P90 | Leather (Battle-Scarred)

P90 | Leather (Battle-Scarred)