CS2 Skin Price PredictorBETA

Skin Catalogue

Weapon:
Horizon:
Sort:

8919 skins

AWP | BOOM (Factory New)

AWP | BOOM (Factory New)

AWP | BOOM (Minimal Wear)

AWP | BOOM (Minimal Wear)

AWP | Black Nile (Minimal Wear)

AWP | Black Nile (Minimal Wear)

AWP | Black Nile (Field-Tested)

AWP | Black Nile (Field-Tested)

AWP | Black Nile (Well-Worn)

AWP | Black Nile (Well-Worn)

AWP | Black Nile (Battle-Scarred)

AWP | Black Nile (Battle-Scarred)

AWP | Black Nile (Factory New)

AWP | Black Nile (Factory New)

AWP | CMYK (Minimal Wear)

AWP | CMYK (Minimal Wear)

AWP | CMYK (Well-Worn)

AWP | CMYK (Well-Worn)

AWP | Capillary (Minimal Wear)

AWP | Capillary (Minimal Wear)

AWP | Capillary (Well-Worn)

AWP | Capillary (Well-Worn)

AWP | Capillary (Battle-Scarred)

AWP | Capillary (Battle-Scarred)

AWP | Capillary (Factory New)

AWP | Capillary (Factory New)

AWP | Chromatic Aberration (Field-Tested)

AWP | Chromatic Aberration (Field-Tested)

$42.13-3%

Neutral
AWP | Chromatic Aberration (Minimal Wear)

AWP | Chromatic Aberration (Minimal Wear)

AWP | Chromatic Aberration (Well-Worn)

AWP | Chromatic Aberration (Well-Worn)

AWP | Chromatic Aberration (Factory New)

AWP | Chromatic Aberration (Factory New)

AWP | Chromatic Aberration (Battle-Scarred)

AWP | Chromatic Aberration (Battle-Scarred)

AWP | Chrome Cannon (Battle-Scarred)

AWP | Chrome Cannon (Battle-Scarred)

AWP | Chrome Cannon (Field-Tested)

AWP | Chrome Cannon (Field-Tested)

AWP | Chrome Cannon (Minimal Wear)

AWP | Chrome Cannon (Minimal Wear)

AWP | Chrome Cannon (Well-Worn)

AWP | Chrome Cannon (Well-Worn)

AWP | Chrome Cannon (Factory New)

AWP | Chrome Cannon (Factory New)

AWP | Containment Breach (Well-Worn)

AWP | Containment Breach (Well-Worn)

AWP | Containment Breach (Field-Tested)

AWP | Containment Breach (Field-Tested)

AWP | Containment Breach (Battle-Scarred)

AWP | Containment Breach (Battle-Scarred)

AWP | Corticera (Field-Tested)

AWP | Corticera (Field-Tested)

AWP | Crakow! (Field-Tested)

AWP | Crakow! (Field-Tested)

AWP | Crakow! (Well-Worn)

AWP | Crakow! (Well-Worn)

AWP | Crakow! (Battle-Scarred)

AWP | Crakow! (Battle-Scarred)

AWP | Crakow! (Minimal Wear)

AWP | Crakow! (Minimal Wear)

AWP | Crakow! (Factory New)

AWP | Crakow! (Factory New)

AWP | Duality (Well-Worn)

AWP | Duality (Well-Worn)

$3.99+7%

Bullish
AWP | Duality (Factory New)

AWP | Duality (Factory New)

AWP | Duality (Field-Tested)

AWP | Duality (Field-Tested)

AWP | Duality (Minimal Wear)

AWP | Duality (Minimal Wear)

AWP | Duality (Battle-Scarred)

AWP | Duality (Battle-Scarred)

AWP | Electric Hive (Field-Tested)

AWP | Electric Hive (Field-Tested)

AWP | Electric Hive (Minimal Wear)

AWP | Electric Hive (Minimal Wear)

AWP | Electric Hive (Factory New)

AWP | Electric Hive (Factory New)

AWP | Elite Build (Well-Worn)

AWP | Elite Build (Well-Worn)

AWP | Elite Build (Minimal Wear)

AWP | Elite Build (Minimal Wear)

AWP | Elite Build (Factory New)

AWP | Elite Build (Factory New)

AWP | Elite Build (Field-Tested)

AWP | Elite Build (Field-Tested)

AWP | Elite Build (Battle-Scarred)

AWP | Elite Build (Battle-Scarred)

AWP | Exoskeleton (Battle-Scarred)

AWP | Exoskeleton (Battle-Scarred)

$4.67+8%

Bullish
AWP | Exoskeleton (Well-Worn)

AWP | Exoskeleton (Well-Worn)

$4.74+10%

Bullish
AWP | Exoskeleton (Field-Tested)

AWP | Exoskeleton (Field-Tested)

AWP | Exoskeleton (Minimal Wear)

AWP | Exoskeleton (Minimal Wear)

AWP | Exoskeleton (Factory New)

AWP | Exoskeleton (Factory New)