CS2 Skin Price PredictorBETA

Skin Catalogue

Weapon:
Horizon:
Sort:

8919 skins

M4A1-S | Glitched Paint (Field-Tested)

M4A1-S | Glitched Paint (Field-Tested)

M4A1-S | Glitched Paint (Minimal Wear)

M4A1-S | Glitched Paint (Minimal Wear)

M4A1-S | Glitched Paint (Battle-Scarred)

M4A1-S | Glitched Paint (Battle-Scarred)

M4A1-S | Glitched Paint (Factory New)

M4A1-S | Glitched Paint (Factory New)

M4A1-S | Glitched Paint (Well-Worn)

M4A1-S | Glitched Paint (Well-Worn)

M4A1-S | Golden Coil (Field-Tested)

M4A1-S | Golden Coil (Field-Tested)

M4A1-S | Golden Coil (Factory New)

M4A1-S | Golden Coil (Factory New)

M4A1-S | Golden Coil (Well-Worn)

M4A1-S | Golden Coil (Well-Worn)

M4A1-S | Golden Coil (Battle-Scarred)

M4A1-S | Golden Coil (Battle-Scarred)

M4A1-S | Guardian (Minimal Wear)

M4A1-S | Guardian (Minimal Wear)

M4A1-S | Hyper Beast (Field-Tested)

M4A1-S | Hyper Beast (Field-Tested)

M4A1-S | Hyper Beast (Minimal Wear)

M4A1-S | Hyper Beast (Minimal Wear)

M4A1-S | Icarus Fell (Minimal Wear)

M4A1-S | Icarus Fell (Minimal Wear)

M4A1-S | Icarus Fell (Factory New)

M4A1-S | Icarus Fell (Factory New)

M4A1-S | Imminent Danger (Field-Tested)

M4A1-S | Imminent Danger (Field-Tested)

M4A1-S | Imminent Danger (Minimal Wear)

M4A1-S | Imminent Danger (Minimal Wear)

M4A1-S | Leaded Glass (Field-Tested)

M4A1-S | Leaded Glass (Field-Tested)

M4A1-S | Leaded Glass (Minimal Wear)

M4A1-S | Leaded Glass (Minimal Wear)

M4A1-S | Leaded Glass (Battle-Scarred)

M4A1-S | Leaded Glass (Battle-Scarred)

M4A1-S | Leaded Glass (Factory New)

M4A1-S | Leaded Glass (Factory New)

M4A1-S | Liquidation (Field-Tested)

M4A1-S | Liquidation (Field-Tested)

$3.22+6%

Bullish
M4A1-S | Liquidation (Minimal Wear)

M4A1-S | Liquidation (Minimal Wear)

M4A1-S | Liquidation (Factory New)

M4A1-S | Liquidation (Factory New)

M4A1-S | Liquidation (Well-Worn)

M4A1-S | Liquidation (Well-Worn)

M4A1-S | Liquidation (Battle-Scarred)

M4A1-S | Liquidation (Battle-Scarred)

M4A1-S | Master Piece (Field-Tested)

M4A1-S | Master Piece (Field-Tested)

M4A1-S | Master Piece (Well-Worn)

M4A1-S | Master Piece (Well-Worn)

M4A1-S | Master Piece (Factory New)

M4A1-S | Master Piece (Factory New)

M4A1-S | Master Piece (Battle-Scarred)

M4A1-S | Master Piece (Battle-Scarred)

M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)

M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)

M4A1-S | Mecha Industries (Minimal Wear)

M4A1-S | Mecha Industries (Minimal Wear)

M4A1-S | Mecha Industries (Well-Worn)

M4A1-S | Mecha Industries (Well-Worn)

M4A1-S | Moss Quartz (Field-Tested)

M4A1-S | Moss Quartz (Field-Tested)

M4A1-S | Moss Quartz (Well-Worn)

M4A1-S | Moss Quartz (Well-Worn)

M4A1-S | Moss Quartz (Minimal Wear)

M4A1-S | Moss Quartz (Minimal Wear)

M4A1-S | Mud-Spec (Field-Tested)

M4A1-S | Mud-Spec (Field-Tested)

$0.38+2%

Neutral
M4A1-S | Mud-Spec (Minimal Wear)

M4A1-S | Mud-Spec (Minimal Wear)

M4A1-S | Mud-Spec (Factory New)

M4A1-S | Mud-Spec (Factory New)

M4A1-S | Mud-Spec (Battle-Scarred)

M4A1-S | Mud-Spec (Battle-Scarred)

M4A1-S | Mud-Spec (Well-Worn)

M4A1-S | Mud-Spec (Well-Worn)

M4A1-S | Night Terror (Well-Worn)

M4A1-S | Night Terror (Well-Worn)

$0.95+1%

Neutral
M4A1-S | Night Terror (Field-Tested)

M4A1-S | Night Terror (Field-Tested)

M4A1-S | Night Terror (Factory New)

M4A1-S | Night Terror (Factory New)

M4A1-S | Night Terror (Minimal Wear)

M4A1-S | Night Terror (Minimal Wear)

M4A1-S | Night Terror (Battle-Scarred)

M4A1-S | Night Terror (Battle-Scarred)

M4A1-S | Nightmare (Field-Tested)

M4A1-S | Nightmare (Field-Tested)

M4A1-S | Nightmare (Battle-Scarred)

M4A1-S | Nightmare (Battle-Scarred)

M4A1-S | Nightmare (Well-Worn)

M4A1-S | Nightmare (Well-Worn)

M4A1-S | Nightmare (Minimal Wear)

M4A1-S | Nightmare (Minimal Wear)

M4A1-S | Nightmare (Factory New)

M4A1-S | Nightmare (Factory New)