CS2 Skin Price PredictorBETA

Skin Catalogue

Weapon:
Horizon:
Sort:

8919 skins

P2000 | Handgun (Well-Worn)

P2000 | Handgun (Well-Worn)

P2000 | Handgun (Battle-Scarred)

P2000 | Handgun (Battle-Scarred)

P2000 | Imperial (Factory New)

P2000 | Imperial (Factory New)

P2000 | Imperial (Minimal Wear)

P2000 | Imperial (Minimal Wear)

P2000 | Imperial (Field-Tested)

P2000 | Imperial (Field-Tested)

P2000 | Imperial Dragon (Minimal Wear)

P2000 | Imperial Dragon (Minimal Wear)

P2000 | Imperial Dragon (Factory New)

P2000 | Imperial Dragon (Factory New)

P2000 | Imperial Dragon (Field-Tested)

P2000 | Imperial Dragon (Field-Tested)

P2000 | Imperial Dragon (Well-Worn)

P2000 | Imperial Dragon (Well-Worn)

P2000 | Imperial Dragon (Battle-Scarred)

P2000 | Imperial Dragon (Battle-Scarred)

P2000 | Ivory (Minimal Wear)

P2000 | Ivory (Minimal Wear)

P2000 | Ivory (Factory New)

P2000 | Ivory (Factory New)

P2000 | Ivory (Field-Tested)

P2000 | Ivory (Field-Tested)

P2000 | Lifted Spirits (Field-Tested)

P2000 | Lifted Spirits (Field-Tested)

$0.11-3%

Neutral
P2000 | Lifted Spirits (Battle-Scarred)

P2000 | Lifted Spirits (Battle-Scarred)

$0.10-3%

Neutral
P2000 | Lifted Spirits (Well-Worn)

P2000 | Lifted Spirits (Well-Worn)

$0.10-8%

Neutral
P2000 | Lifted Spirits (Minimal Wear)

P2000 | Lifted Spirits (Minimal Wear)

P2000 | Lifted Spirits (Factory New)

P2000 | Lifted Spirits (Factory New)

P2000 | Marsh (Factory New)

P2000 | Marsh (Factory New)

P2000 | Marsh (Minimal Wear)

P2000 | Marsh (Minimal Wear)

P2000 | Marsh (Field-Tested)

P2000 | Marsh (Field-Tested)

P2000 | Marsh (Battle-Scarred)

P2000 | Marsh (Battle-Scarred)

P2000 | Marsh (Well-Worn)

P2000 | Marsh (Well-Worn)

P2000 | Obsidian (Field-Tested)

P2000 | Obsidian (Field-Tested)

P2000 | Obsidian (Factory New)

P2000 | Obsidian (Factory New)

P2000 | Obsidian (Minimal Wear)

P2000 | Obsidian (Minimal Wear)

P2000 | Obsidian (Battle-Scarred)

P2000 | Obsidian (Battle-Scarred)

P2000 | Ocean Foam (Minimal Wear)

P2000 | Ocean Foam (Minimal Wear)

P2000 | Ocean Foam (Factory New)

P2000 | Ocean Foam (Factory New)

P2000 | Oceanic (Factory New)

P2000 | Oceanic (Factory New)

P2000 | Oceanic (Field-Tested)

P2000 | Oceanic (Field-Tested)

P2000 | Panther Camo (Well-Worn)

P2000 | Panther Camo (Well-Worn)

P2000 | Panther Camo (Battle-Scarred)

P2000 | Panther Camo (Battle-Scarred)

P2000 | Panther Camo (Minimal Wear)

P2000 | Panther Camo (Minimal Wear)

P2000 | Panther Camo (Field-Tested)

P2000 | Panther Camo (Field-Tested)

P2000 | Panther Camo (Factory New)

P2000 | Panther Camo (Factory New)

P2000 | Pathfinder (Factory New)

P2000 | Pathfinder (Factory New)

P2000 | Pathfinder (Field-Tested)

P2000 | Pathfinder (Field-Tested)

P2000 | Pulse (Minimal Wear)

P2000 | Pulse (Minimal Wear)

P2000 | Pulse (Well-Worn)

P2000 | Pulse (Well-Worn)

P2000 | Pulse (Field-Tested)

P2000 | Pulse (Field-Tested)

P2000 | Pulse (Factory New)

P2000 | Pulse (Factory New)

P2000 | Pulse (Battle-Scarred)

P2000 | Pulse (Battle-Scarred)

P2000 | Red FragCam (Minimal Wear)

P2000 | Red FragCam (Minimal Wear)

P2000 | Red FragCam (Field-Tested)

P2000 | Red FragCam (Field-Tested)

P2000 | Red FragCam (Factory New)

P2000 | Red FragCam (Factory New)

P2000 | Red FragCam (Well-Worn)

P2000 | Red FragCam (Well-Worn)

P2000 | Red Wing (Well-Worn)

P2000 | Red Wing (Well-Worn)

$0.10+0%

Neutral
P2000 | Red Wing (Battle-Scarred)

P2000 | Red Wing (Battle-Scarred)

$0.12-9%

Bearish
P2000 | Red Wing (Factory New)

P2000 | Red Wing (Factory New)